Elternbeiträge
Die Elternbeiträge sind nach den wöchentlichen Betreuungszeiten Ihres Kindes gestaffelt und werden monatlich verrechnet.
zum | 01.05.2023 | 01.09.2023 | 01.09.2024 |
Buchungszeit | mtl. Beitrag | mtl. Beitrag | mtl. Beitrag |
wchtl. Stunden | Euro | Euro | Euro |
bis 20 wchtl. Stunden | 255 € | 285 € | 289 € |
bis 25 wchtl. Stunden | 275 € | 305 € | 310 € |
bis 30 wchtl. Stunden | 295 € | 325 € | 330 € |
bis 35 wchtl. Stunden | 315 € | 345 € | 350 € |
bis 40 wchtl. Stunden | 320 € | 350 € | 355 € |
bis 45 wchtl. Stunden | 325 € | 355 € | 360 € |
bis 50 wchtl. Stunden | 330 € | 360 € | 365 € |
Essensbeiträge
Zusätzliche Essenskosten:
Frühstück: 1,50 € pro Tag (monatlich 30,- €)
Mittagessen: 2,00 € pro Tag (monatlich 40,- €)
Für Säuglinge, die noch keine feste Nahrung zu sich nehmen können, bringen die Eltern die eigenen Nahrungsmittel mit. Die zusätzlichen Essenskosten entfallen dementsprechend.
Hygieneartikel
Pflege- und Wickelutensilien bringen die Eltern für ihr Kind mit, die in der eigenen Wickelschublade Platz finden.